Indicateur de performance 2026
| R | É | S | U | L | T | A | T | S | |||||||
| Fréquence de suivi de l’indicateur | Fréquence de communication des résultats | Janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept | oct | nov | déc | Total automatique pour l’année | |
| Taux de satisfaction (en %) | taux de réussite | annuelle | 99 | 98 | 98 | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | 98 |
| Nombre de stagiaires | formations | annuelle | 2 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| Nombre d’heures de formation | heures formations | annuelle | 36 | 28 | 82 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174 |
| Nombre de formations | stagiaires | annuelle | 2 | 2 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |

